Mit Ihrer Stellenanzeige auf JackTiger.com erreichen Sie bis zu 50.000 Bewerber!
Bedarfsgerecht stehen Ihnen mehrere Anzeigenformate zur Verfügung, die mit verschiedenen
Features gekoppelt sind. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Anzeigenpreise für Agenturen/Unternehmen:
| Allgemein | GoodJobfree | GoodJob | HotJob | TOPBJOB |
|---|---|---|---|---|
| Online-Bewerberverwaltung | ja | ja | ja | ja |
| Bewerbungen im Account | ja | ja | ja | ja |
| Bewerbungen per E-Mail | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail-Bewerbungen inkl. PDF-Sedcard | nein | ja | ja | ja |
| Bewerberfilter inklusive [?] | nein | nein | ja | ja |
| Einbindung einer PDF-Datei [?] | nein | nein | ja | ja |
| Joblisting [?] | GoodJobfree | GoodJob | HotJob | TOPBJOB |
|---|---|---|---|---|
| Positionierung vor den GoodJobs [?] | nein | nein | ja | ja |
| Optisch hervorgehoben | nein | nein | ja | ja |
| zusätzliche Anzeige im Ticker [?] | nein | nein | ja | ja |
| zusätzliche Anzeige auf der Startseite [?] | nein | nein | ja | ja |
| Platzierung immer oben auf jeder Seite [?] | nein | nein | nein | ja |
| Jobletter | GoodJobfree | GoodJob | HotJob | TOPBJOB |
|---|---|---|---|---|
| Jobletter-Versand [?] | nein | ja | ja | ja |
| Optisch hervorgehoben | nein | nein | ja | ja |
| Positionierung vor den GoodJobs | nein | nein | ja | ja |
| Platzierung vor den HotJobs | nein | nein | nein | ja |
Das Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anbieter.
Die Preisangaben verstehen sich daher netto zzgl. 19% Mwst.